Úřední deska
ZŠ a ZUŠ Líbeznice, příspěvková organizace, IČ 00875911 | |||||||
ROZPOČET NA ROK 2023 | |||||||
SCHVÁLENÝ | OČEKÁVANÉ | SCHVÁLENÝ | |||||
ROZPOČET | PLNĚNÍ | ROZPOČET | |||||
2022 | 2022 | 2023 | |||||
VÝNOSY | |||||||
Příjmy od zřizovatele | 27 500 000 | 27 500 000 | 29 300 000 | ||||
Vlastní příjmy | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 500 000 | ||||
Příjmy ze SR na mzdy, odvody | 106 877 923 | 106 877 923 | 107 000 000 | ||||
VÝNOSY CELKEM | 135 827 923 | 135 827 923 | 137 800 000 | ||||
SCHVÁLENÝ | OČEKÁVANÉ | SCHV8LENÝ | |||||
ROZPOČET | PLNĚNÍ | ROZPOČET | |||||
2 022 | 2 022 | 2 023 | |||||
NÁKLADY | |||||||
Náklady na mzdy, odvody | 106 877 923 | 106 877 923 | 107 000 000 | ||||
Ostatní náklady | 28 950 000 | 28 950 000 | 30 800 000 | ||||
NÁKLADY CELKEM | 135 827 923 | 135 827 923 | 137 800 000 |
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU |
2023 | 2024 | 2025 | |||||
VÝNOSY | |||||||
Příjmy od zřizovatele | 29 300 000 Kč | 29 500 000 Kč | 29 700 000 Kč | ||||
Vlastní příjmy | 1 500 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 600 000 Kč | ||||
Příjmy ze SR na mzdy, odvody | 107 000 000 Kč | 107 200 000 Kč | 107 400 000 Kč | ||||
VÝNOSY CELKEM | 137 800 000 Kč | 138 250 000 Kč | 138 700 000 Kč | ||||
2023 | 2024 | 2025 | |||||
NÁKLADY | |||||||
Náklady na mzdy, odvody | 107 000 000 Kč | 107 200 000 Kč | 107 400 000 Kč | ||||
Ostatní náklady | 30 800 000 Kč | 31 050 000 Kč | 31 300 000 Kč | ||||
NÁKLADY CELKEM | 137 800 000 Kč | 138 250 000 Kč | 138 700 000 Kč |
Soubory ke stažení
- 2023rozpocet.pdf (pdf; 103.52 KB)
- 2023strednedobyvyhledrozpoctu.pdf (pdf; 101.87 KB)